2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. EUR | 705.8 | 762.1 | 812.5 | 697.1 | 617.7 |
Veränderung zum Vorjahr | % | -7.4 | -6.2 | 16.6 | 12.9 | -4.1 |
Davon Segment Lüftungen | Mio. EUR | 424.2 | 441.1 | 450.3 | 352.6 | - |
Veränderung zum Vorjahr | % | -3.8 | -2.1 | 27.7 | 8.8 | - |
Davon Segment Heizkörper | Mio. EUR | 281.6 | 321.0 | 362.1 | 344.5 | - |
Veränderung zum Vorjahr | % | -12.3 | -11.4 | 5.1 | 17.3 | - |
EBITDA bereinigt 1 | Mio. EUR | 77.0 | 87.6 | n/a | n/a | n/a |
Veränderung zum Vorjahr | % | -12.1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
% des Umsatzes | 10.9 | 11.5 | n/a | n/a | n/a | |
EBITDA 2 | Mio. EUR | 55.3 | 84.8 | 95.3 | 92.1 | 74.8 |
Veränderung zum Vorjahr | % | -34.8 | -11.0 | 3.5 | 23.1 | 15.2 |
% des Umsatzes | 7.8 | 11.1 | 11.7 | 13.2 | 12.1 | |
EBIT bereinigt 3 | Mio. EUR | 50.1 | 63.0 | n/a | n/a | n/a |
Veränderung zum Vorjahr | % | -20.5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
% des Umsatzes | 7.1 | 8.3 | n/a | n/a | n/a | |
EBIT | Mio. EUR | 14.1 | 60.2 | 71.4 | 69.1 | 50.5 |
Veränderung zum Vorjahr | % | -76.5 | -15.7 | 3.2 | 36.8 | 20.1 |
% des Umsatzes | 2.0 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 8.2 | |
Reingewinn/(-verlust) 4 | Mio. EUR | -2.4 | 44.6 | 56.7 | 60.3 | 39.9 |
Veränderung zum Vorjahr | % | n/a | -21.3 | -5.9 | 51.2 | 24.9 |
% des Umsatzes | -0.3 | 5.9 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit | Mio. EUR | 60.6 | 87.8 | 59.3 | 79.9 | 95.3 |
Veränderung zum Vorjahr | % | -30.9 | 48.1 | -25.8 | -16.2 | 121.0 |
% des Umsatzes | 8.6 | 11.5 | 7.3 | 11.5 | 15.4 | |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte | Mio. EUR | 17.0 | 23.1 | 27.1 | 21.9 | 16.7 |
Abschreibungen (inkl. Wertberichtigungen) | Mio. EUR | 41.1 | 24.6 | 23.9 | 22.9 | 24.3 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 476.7 | 516.8 | 532.8 | 553.3 | 498.6 |
Anlagevermögen | Mio. EUR | 211.5 | 226.4 | 228.6 | 208.5 | 198.9 |
Nettoliquidität/(Nettoverschuldung) 5 | Mio. EUR | -11.8 | 70.8 | 45.4 | 123.2 | 96.4 |
Eigenkapital 6 | Mio. EUR | 241.5 | 347.3 | 340.8 | 364.4 | 326.9 |
% der Bilanzsumme | 50.7 | 67.2 | 64.0 | 65.9 | 65.6 | |
Personalbestand | Ø Vollzeitstellen | 3 559 | 3 772 | 3 827 | 3 554 | 3 340 |
Zehnder Group AG | ||||||
Dividendensumme 7 | Mio. CHF | 11.2 | 15.3 | 21.1 | 21.1 | 14.7 |
Aktienkapital | Mio. CHF | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Börsenkapitalisierung 8 | Mio. CHF | 418.9 | 521.9 | 544.4 | 908.3 | 576.6 |
Gesamtkapitalisierung 9 | Mio. CHF | 508.4 | 627.9 | 654.9 | 1 092.6 | 693.6 |
1 Für alternative Performancekennzahlen verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2024 (liegt nur in englischer Sprache vor).
2 Für alternative Performancekennzahlen verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2024
3 Für alternative Performancekennzahlen verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2024 (liegt nur in englischer Sprache vor).
4 Inklusive Minderheitsanteile
5 Für alternative Performancekennzahlen verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2024
6 Inklusive Minderheitsanteile
7 Für 2024 gemäss Antrag des Verwaltungsrats
8 Börsenwert sämtlicher kotierter Namenaktien A am Jahresende; ohne Wert der nicht kotierten Namenaktien B
9 Namenaktien A und B; Namenaktien B berücksichtigt mit einem Fünftel des Kurses der Namenaktie A per Jahresende