2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. EUR | 762.1 | 812.5 | 697.1 | 617.7 | 644.4 |
Veränderung zum Vorjahr | % | -6.2 | 16.6 | 12.9 | -4.1 | 7.1 |
Davon Segment Lüftungen | Mio. EUR | 441.1 | 450.3 | 352.6 | - | - |
Veränderung zum Vorjahr | % | -2.1 | 27.7 | 8.8 | - | - |
Davon Segment Heizkörper | Mio. EUR | 321.0 | 362.1 | 344.5 | - | - |
Veränderung zum Vorjahr | % | -11.4 | 5.1 | 17.3 | - | - |
EBITDA 1 | Mio. EUR | 84.8 | 95.3 | 92.1 | 74.8 | 64.9 |
Veränderung zum Vorjahr | % | -11.0 | 3.5 | 23.1 | 15.2 | 22.1 |
% of sales | 11.1 | 11.7 | 13.2 | 12.1 | 10.1 | |
EBIT | Mio. EUR | 60.2 | 71.4 | 69.1 | 50.5 | 42.1 |
Veränderung zum Vorjahr | % | -15.7 | 3.2 | 36.8 | 20.1 | 35.4 |
% des Umsatzes | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 8.2 | 6.5 | |
Reingewinn 2 | Mio. EUR | 44.6 | 56.7 | 60.3 | 39.9 | 31.9 |
Veränderung zum Vorjahr | % | -21.3 | -5.9 | 51.2 | 24.9 | 30.6 |
% des Umsatzes | 5.9 | 7.0 | 8.6 | 6.5 | 5.0 | |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit | Mio. EUR | 87.8 | 59.3 | 79.9 | 95.3 | 43.1 |
Veränderung zum Vorjahr | % | 48.1 | -25.8 | -16.2 | 121.0 | 41.2 |
% des Umsatzes | 11.5 | 7.3 | 11.5 | 15.4 | 6.7 | |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte | Mio. EUR | 23.1 | 27.1 | 21.9 | 16.7 | 26.0 |
Abschreibungen | Mio. EUR | 24.6 | 23.9 | 22.9 | 24.3 | 22.8 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 516.8 | 532.8 | 553.3 | 498.6 | 470.5 |
Anlagevermögen | Mio. EUR | 226.4 | 228.6 | 208.5 | 198.9 | 211.8 |
Nettoliquidität/(Nettoverschuldung) 3 | Mio. EUR | 70.8 | 45.4 | 123.2 | 96.4 | 25.5 |
Eigenkapital 4 | Mio. EUR | 347.3 | 340.8 | 364.4 | 326.9 | 303.0 |
% der Bilanzsumme | 67.2 | 64.0 | 65.9 | 65.6 | 64.4 | |
Personalbestand | Ø Vollzeitstellen | 3 772 | 3 827 | 3 554 | 3 340 | 3 413 |
Zehnder Group AG | ||||||
Dividendensumme 5 | Mio. CHF | 15.3 | 21.1 | 21.1 | 14.7 | 8.2 |
Aktienkapital | Mio. CHF | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Börsenkapitalisierung 6 | Mio. CHF | 521.9 | 544.4 | 908.3 | 576.6 | 444.9 |
Gesamtkapitalisierung 7 | Mio. CHF | 627.9 | 654.9 | 1 092.6 | 693.6 | 335.2 |
1 Für alternative Performancekennzahlen verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2023
2 Inklusive Minderheitsanteile
3 Für alternative Performancekennzahlen verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2023
4 Inklusive Minderheitsanteile
5 Für 2023 gemäß Antrag des Verwaltungsrats
6 Börsenwert sämtlicher kotierter Namenaktien A am Jahresende; ohne Wert der nicht kotierten Namenaktien B
7 Namenaktien A und B; Namenaktien B berücksichtigt mit einem Fünftel des Kurses der Namenaktie A per Jahresende